Ohjelmiston toiminto
Tapa surffata sitä Internet | 4G/5G-puhelinverkkoyhteys DHCP/Staattinen IP/PPPoE | |
Lukumäärä Käyttäjät tukivat | Langallinen: 253, langaton: 30 | |
Käyttöjärjestelmä Vaatimukset | Windows XP/VISTA Linux 2.6, Windows 7 ja yläpuolella MAC OS: 10.3.7 ja yläpuolella | |
Selain Vaatimukset | IE: 6.0 ja yläpuolella Safari: 1.2.4 ja sitä korkeammat Firefox: 2.0.0.8 ja yläpuolella | |
Arvopaperi johtaminen | Joukko palomuuri ylös estää äitiLicious-hyökkäykset alkaen sitä Internet tietokoneissa vuonna LÄHIVERKKO. MAC-suodatus: kieltää MAC korjaa tämän olla lisätty. Pääsy ohjaus: Ohjaus sitä pääsy ja tietokoneet sitä LÄHIVERKKO jotta sitä Internet. Satama estäminen: Estää CertAin virukset jatkuvasti Aloittamista Yhteydet tietyn kautta Portti kohteeseen estää DOS Hyökkäykset | |
Järjestelmäpalvelut | Virtuaalipalvelin: Aseta Sisäinen palvelin Internet Käyttäjät jotta pääsy DMZ: Kun auki Virtuaalisen SER:n satamaVer jotta olla asetettu on epävarma Se voi olla asetettu As a DMZ isäntä Portin laukaisu: Langaton reititin voi automaattisesti Avaa Sisäinen palvelu Port satama ja LAN-yhteys Internet. Sarja satamapalvelu: Toteuta sarja Porttitietojen siirtoioni, AT komentojen hallinta ja Muut toiminnot | |
Varusteet johtaminen | Locale-ohjelmisto upgrade NTP-palvelimen asetukset Etäinen johtaminen Selkä ylös järjestelmä asennus informaatio Käynnistää uudelleen Palauta asetustiedot tiedostosta Muuttaa sitä salasana ja palauttaa jotta sitä fNäyttelijä Asetukset | |
WLAN-suojaus moodi |
Avata Järjestelmä WPA-PSK WPA2-PSK WPAPSK |
WPA2PSK (eli WPA-PSK ja WPA2-PSK seka tilassa) WPA1WPA2 (eli WPA ja WPA2 seka tilassa) |
Laitteisto Parametrit
Langaton rajapinta | IEEE802,11 b/g/n |
Toimintataajuus bändi | 2400-2483.5MHz |
WIFI-lähetys tahti | 300Mbps (maksimilausetical-arvo) |
Ulkoinen rajapinta | LÄHIVERKKO satama: Antenni rajapinta: 1-4 (valinnainen) 2 (10/100M,WAN/lähiverkko Kytkettävissä) Indikaattori valo: 4 RS232/485 rajapinta: 1TASAVIRTA valta tarjonta rajapinta: 1 SIM Cardslot: 1Nollata avain: 1 |
WiFi data | 802.11n: -66dBmat 300Mbps/HT40 MCS7 :+15.5Dbm 802.11b: -86Dbm At 11Mbps/CCK: +18Dbm 802.11g: - 73dBmat 54Mbps/OFDM: +15.5Dbm |
Taajuus bändi Tuettu (valinnainen) | 4G-GN (kotimainen-default): FDD-LTE B1/3/5/8 TDD-LTE B38/39/40/41 Eurooppa FDD-LTE B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE B38/39/40/41 Pohjoinen Amerikka (NA): FDD-LTE B2/3/4/5/7/8/12/13/17/25/26/66 TDD-LTE B41 Maailmanlaajuinen FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/17/20/2 8 TDD-LTE B38/39/40/41 5G-GN (kotimainen-oletus): 5G NR NSA:N41/N78/N79 5G NR SA:N1/N8/N28/N41/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
Varastointi muisti | Kauppa 8 MB Muisti 64MB |
Kokonaismitat | Pituus, leveys ja korkeus:94.1 * 78.2 * 25,1 mm (lukuun ottamatta antenni liitäntä) |
Voimanlähde | TASAVIRTA virtalähde: 12-24V / 2A (valinnainen 12/24 V) |
Tehonkulutus (nykyinen) | 4G: alle 400mA 5G: alle 800mA |
Työympäristö |
Käyttölämpötila:- 20 ° C ~ + 70 ° C varastointi lämpötila: -40 ° C ~ + 80 ° C Kosteus: 5% ~ 95%, tiivistymätön |