4G ulkona matkapuhelinreititin 1 SIM-korttipaikka 2 100Mbps Ethernet-portti WiFi hotspot sisäiset antennit
1. Kaksoisverkkoliitännän suunnittelu voi tarjota langallisen verkon muille laitteille.
2. PoE-virtalähde, joustava verkkotila.
3. Kytke SIM-kortti, jotta laite voi helposti tarjota verkon.
4. Sitä voidaan käyttää ulkona, ja plug-in-kortilla on verkko milloin ja missä tahansa.
5. Sisäänrakennettu laitteiston vahtikoira, sisäänrakennettu kaksoislaiteohjelmisto, vakaa toiminta.
6. Suunta-antennilla se voi vastaanottaa etätukiaseman signaalin.
1
spesifikaatioparametri | ||
Rajapinta | Verkko | 2*an |
SIM | 2FF Mini sim | |
Nappi | nollata | |
POE-sovitin/POE | tulojännite: 24V-1A |
spesifikaatioparametri | ||
Rajapinta | Verkko | 2*an |
SIM | 2FF Mini sim | |
Nappi | nollata | |
POE-sovitin/POE | tulojännite: 24V-1A |
spesifikaatioparametri | ||
Rajapinta | Verkko | 2*an |
SIM | 2FF Mini sim | |
Nappi | nollata | |
POE-sovitin/POE | tulojännite: 24V-1A | |
Ratkaisu | Reititys- ja WiFi-piirisarjan toimittaja | MTK |
KANTA | Reititys- ja WiFi-piirisarjan malli | MT7628N |
Reitityksen ja WiFi-prosessorin tiedot | IEEE802,11/b/g/n | |
DDR/SPI | 64MBytes/16MBytes | |
Ohjelmisto | Kieli | kiina ja englanti |
Tukivat | APN Seting、Laiteasetukset、Reititysasetukset、 | |
Palomuurin asetukset | ||
Tekninen standardi | LED | Tukivat |
OS | Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 10、 | |
MAC、Linux | ||
Selain | IE(7.0 ja uudemmat)、Firefox(3.0 ja uudemmat)、 | |
Safari(4.0 ja uudemmat)、Opera(10.0 ja uudemmat) | ||
Chrome(10.0 ja uudemmat) |
spesifikaatioparametri | ||
Rajapinta | Verkko | 2*an |
SIM | 2FF Mini sim | |
Nappi | nollata | |
POE-sovitin/POE | tulojännite: 24V-1A | |
Ratkaisu | Reititys- ja WiFi-piirisarjan toimittaja | MTK |
KANTA | Reititys- ja WiFi-piirisarjan malli | MT7628N |
Reitityksen ja WiFi-prosessorin tiedot | IEEE802,11/b/g/n | |
DDR/SPI | 64MBytes/16MBytes | |
Ohjelmisto | Kieli | kiina ja englanti |
Tukivat | APN Seting、Laiteasetukset、Reititysasetukset、 | |
Palomuurin asetukset | ||
Tekninen standardi | LED | Tukivat |
OS | Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 10、 | |
MAC、Linux | ||
Selain | IE(7.0 ja uudemmat)、Firefox(3.0 ja uudemmat)、 | |
Safari(4.0 ja uudemmat)、Opera(10.0 ja uudemmat) | ||
Chrome(10.0 ja uudemmat) |
spesifikaatioparametri | ||
Rajapinta | Verkko | 2*an |
SIM | 2FF Mini sim | |
Nappi | nollata | |
POE-sovitin/POE | tulojännite: 24V-1A | |
Ratkaisu | Reititys- ja WiFi-piirisarjan toimittaja | MTK |
KANTA | Reititys- ja WiFi-piirisarjan malli | MT7628N |
Reitityksen ja WiFi-prosessorin tiedot | IEEE802,11/b/g/n | |
DDR/SPI | 64MBytes/16MBytes | |
Ohjelmisto | Kieli | kiina ja englanti |
Tukivat | APN Seting、Laiteasetukset、Reititysasetukset、 | |
Palomuurin asetukset | ||
Tekninen stan | LED | Tukivat |
Dard | OS | Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 10、 |
MAC、Linux | ||
Selain | IE(7.0 ja uudemmat)、Firefox(3.0 ja uudemmat)、 | |
Safari(4.0 ja uudemmat)、Opera(10.0 ja uudemmat) | ||
Chrome(10.0 ja uudemmat) |